<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZackShinra &#187; cs4</title>
	<atom:link href="http://zackshinra.com/tag/cs4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zackshinra.com</link>
	<description>WordPress, Photoshop e Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 11:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Utilização (básica) de imagens no Photoshop</title>
		<link>http://zackshinra.com/utilizacao-basica-de-imagens-photosho/</link>
		<comments>http://zackshinra.com/utilizacao-basica-de-imagens-photosho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lauro Adriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[cs4]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zackshinra.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Atendendo o pedido da Francielly, no post Criando foto montagem para Orkut, segue um vídeo tutorial que mostra o básico na utilização de imagens no Photoshop. Neste vídeo mostro como redimensionar, recortar, rotacionar e enviar uma camada de um trabalho para outro. Espero que apreciem. Tweet This! Enviar para um amigo? Compartilhar nodel.icio.us Compartilhar noFacebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atendendo o pedido da Francielly, no post <a href="../criando-foto-montagem-para-orkut/">Criando foto montagem para Orkut</a>, segue um vídeo tutorial que mostra o básico na utilização de imagens no Photoshop.</p>
<p>Neste vídeo mostro como redimensionar, recortar, rotacionar e enviar uma camada de um trabalho para outro.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CgcOWpAyL14&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube.com/v/CgcOWpAyL14&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Espero que apreciem.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a target="_blank" href="http://twitter.com/home?status=RT%3A%40zackshinra+Utiliza%C3%A7%C3%A3o+%28b%C3%A1sica%29+de+imagens+no+Photoshop+-+http://tinyurl.com/yexy2nc&amp;source=shareaholic"  rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Utiliza%C3%A7%C3%A3o%20%28b%C3%A1sica%29%20de%20imagens%20no%20Photoshop%22&amp;body=Link: http://zackshinra.com/utilizacao-basica-de-imagens-photosho/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Atendendo%20o%20pedido%20da%20Francielly%2C%20no%20post%20Criando%20foto%20montagem%20para%20Orkut%2C%20segue%20um%20v%C3%ADdeo%20tutorial%20que%20mostra%20o%20b%C3%A1sico%20na%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20imagens%20no%20Photoshop.%0D%0A%0D%0ANeste%20v%C3%ADdeo%20mostro%20como%20redimensionar%2C%20recortar%2C%20rotacionar%20e%20enviar%20uma%20camada%20de%20um%20trabalho%20para%20outro.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AEspero%20que%20apreciem"  rel="nofollow" class="external" title="Enviar para um amigo?">Enviar para um amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a target="_blank" href="http://delicious.com/post?url=http://zackshinra.com/utilizacao-basica-de-imagens-photosho/&amp;title=Utiliza%C3%A7%C3%A3o+%28b%C3%A1sica%29+de+imagens+no+Photoshop"  rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a target="_blank" href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://zackshinra.com/utilizacao-basica-de-imagens-photosho/&amp;t=Utiliza%C3%A7%C3%A3o+%28b%C3%A1sica%29+de+imagens+no+Photoshop"  rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a target="_blank" href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Utiliza%C3%A7%C3%A3o+%28b%C3%A1sica%29+de+imagens+no+Photoshop&amp;du=http://zackshinra.com/utilizacao-basica-de-imagens-photosho/&amp;cn=Atendendo%20o%20pedido%20da%20Francielly%2C%20no%20post%20Criando%20foto%20montagem%20para%20Orkut%2C%20segue%20um%20v%C3%ADdeo%20tutorial%20que%20mostra%20o%20b%C3%A1sico%20na%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20imagens%20no%20Photoshop.%0D%0A%0D%0ANeste%20v%C3%ADdeo%20mostro%20como%20redimensionar%2C%20recortar%2C%20rotacionar%20e%20enviar%20uma%20camada%20de%20um%20trabalho%20para%20outro.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AEspero%20que%20apreciem"  rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a target="_blank" href="http://technorati.com/faves?add=http://zackshinra.com/utilizacao-basica-de-imagens-photosho/"  rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noTechnorati">Compartilhar noTechnorati</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a target="_blank" href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://zackshinra.com/utilizacao-basica-de-imagens-photosho/&amp;imageurl="  rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a target="_blank" href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://zackshinra.com/utilizacao-basica-de-imagens-photosho/&amp;title=Utiliza%C3%A7%C3%A3o+%28b%C3%A1sica%29+de+imagens+no+Photoshop&amp;summary=Atendendo%20o%20pedido%20da%20Francielly%2C%20no%20post%20Criando%20foto%20montagem%20para%20Orkut%2C%20segue%20um%20v%C3%ADdeo%20tutorial%20que%20mostra%20o%20b%C3%A1sico%20na%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20imagens%20no%20Photoshop.%0D%0A%0D%0ANeste%20v%C3%ADdeo%20mostro%20como%20redimensionar%2C%20recortar%2C%20rotacionar%20e%20enviar%20uma%20camada%20de%20um%20trabalho%20para%20outro.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AEspero%20que%20apreciem&amp;source=ZackShinra"  rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noLinkedIn">Compartilhar noLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a target="_blank" href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://zackshinra.com/utilizacao-basica-de-imagens-photosho/&amp;t=Utiliza%C3%A7%C3%A3o+%28b%C3%A1sica%29+de+imagens+no+Photoshop"  rel="nofollow" class="external" title="Publicar noMySpace">Publicar noMySpace</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<h3  class="related_post_title">Artigos Relacionados</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://zackshinra.com/como-escrever-post-artigo-wordpress/"  title="Vídeo Tutorial: Escrevendo um post no WordPress">Vídeo Tutorial: Escrevendo um post no WordPress</a></li><li><a href="http://zackshinra.com/galeria-de-imagens-no-wordpress-sem-plugin/"  title="Galeria de imagens no WordPress sem plugin">Galeria de imagens no WordPress sem plugin</a></li><li><a href="http://zackshinra.com/video-aula-de-photoshop-ferramenta-texto/"  title="Vídeo-aula de Photoshop: Ferramenta texto">Vídeo-aula de Photoshop: Ferramenta texto</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zackshinra.com/utilizacao-basica-de-imagens-photosho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
